ВалютаКурс, ₽Изменение
1 USD Доллар США 82,9803 +0,3186
1 EUR Евро 92,3322 −0,3646
1 CNY Юань 12,4009 +0,0102
1 GBP Фунт стерлингов 110,2144 −0,0150
100 KZT Тенге 18,6573 +0,1862
1 BYN Белорусский рубль 27,6361 +0,1463
10 TRY Турецких лир 16,5355 +0,0536
1 AED Дирхам ОАЭ 22,5950 +0,0867

Все 54 валют · Конвертер · Золото и драгметаллы

Источник: Банк России, официальный курс на 13 ноября 2026. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.