Акции Московской биржи
Индекс Мосбиржи: 2 509,67 -0,07%
| Компания | Цена, ₽ | За день | Оборот |
|---|---|---|---|
| Fix Price FIXR | 0,6660 | +0,41% | 2,9 млрд ₽ |
| Газпром GAZP | 117,11 | +0,09% | 897,1 млн ₽ |
| ВТБ VTBR | 61,92 | -0,60% | 881,2 млн ₽ |
| Т-Технологии T | 291,90 | -0,61% | 727,6 млн ₽ |
| AKMM ETF AKMM | 181,62 | +0,05% | 715,4 млн ₽ |
| SBMM ETF SBMM | 19,86 | +0,04% | 606,1 млн ₽ |
| Сбербанк SBER | 299,26 | -0,19% | 603,8 млн ₽ |
| LQDT ETF LQDT | 2,13 | +0,04% | 506,0 млн ₽ |
| Лукойл LKOH | 6 033,5 | -0,20% | 479,9 млн ₽ |
| Яндекс YDEX | 3 444,5 | +0,20% | 474,6 млн ₽ |
| Совкомбанк SVCB | 10,84 | -0,14% | 414,1 млн ₽ |
| ВК VKCO | 235,20 | -0,74% | 341,4 млн ₽ |
| Транснефть, привилегированные TRNFP | 1 088,0 | +0,78% | 298,3 млн ₽ |
| ФосАгро PHOR | 5 358,0 | +1,38% | 290,8 млн ₽ |
| X5 X5 | 2 394,0 | +0,04% | 257,7 млн ₽ |
| Новабев BELU | 297,80 | +2,90% | 236,7 млн ₽ |
| Самолёт SMLT | 302,20 | +0,67% | 227,6 млн ₽ |
| Полюс PLZL | 1 110,6 | +0,33% | 227,0 млн ₽ |
| SBFR ETF SBFR | 15,87 | +0,08% | 220,7 млн ₽ |
| Новатэк NVTK | 1 128,7 | -0,03% | 203,2 млн ₽ |
| Ozon OZON | 3 795,0 | +0,20% | 193,2 млн ₽ |
| Позитив POSI | 1 248,0 | -0,48% | 192,3 млн ₽ |
| Роснефть ROSN | 357,90 | +0,35% | 180,0 млн ₽ |
| TPAY ETF TPAY | 101,96 | +0,03% | 168,9 млн ₽ |
| AKFB ETF AKFB | 144,25 | -0,01% | 160,6 млн ₽ |
| ВИ.ру VSEH | 93,00 | +1,38% | 158,2 млн ₽ |
| СПБ Биржа SPBE | 181,70 | -0,27% | 155,3 млн ₽ |
| SAFE ETF SAFE | 18,87 | +0,03% | 130,4 млн ₽ |
| МТС MTSS | 184,85 | +0,43% | 118,9 млн ₽ |
| Юнипро UPRO | 1,20 | +0,04% | 117,8 млн ₽ |
| АФК Система AFKS | 9,13 | +0,67% | 114,9 млн ₽ |
| Инарктика AQUA | 336,90 | +3,12% | 104,3 млн ₽ |
| iПРОМОМЕД PRMD | 466,60 | +2,89% | 103,6 млн ₽ |
| SBRB ETF SBRB | 19,41 | +0,07% | 99,2 млн ₽ |
| ДВМП FESH | 71,50 | -1,92% | 98,3 млн ₽ |
| Татнефть TATN | 603,70 | -0,18% | 97,9 млн ₽ |
| ТМК TRMK | 69,38 | +1,67% | 95,6 млн ₽ |
| Норникель GMKN | 120,96 | +0,30% | 93,0 млн ₽ |
| Алроса ALRS | 23,27 | -0,04% | 90,6 млн ₽ |
| Русагро RAGR | 71,60 | -0,11% | 87,6 млн ₽ |
| Северсталь CHMF | 708,60 | -0,06% | 85,7 млн ₽ |
| Мосбиржа MOEX | 166,84 | -0,33% | 80,9 млн ₽ |
| Мосэнерго MSNG | 1,38 | +0,88% | 76,7 млн ₽ |
| iОзонФарм OZPH | 48,82 | +2,93% | 76,1 млн ₽ |
| Магнит MGNT | 2 017,0 | +0,15% | 72,7 млн ₽ |
| Совкомфлот FLOT | 81,35 | +0,33% | 66,3 млн ₽ |
| BCSD ETF BCSD | 14,70 | +0,03% | 66,3 млн ₽ |
| Сбербанк, привилегированные SBERP | 299,30 | -0,21% | 65,5 млн ₽ |
| НЛМК NLMK | 76,52 | +0,34% | 64,6 млн ₽ |
| ДОМ.РФ DOMRF | 2 177,0 | -0,14% | 63,6 млн ₽ |
| Татнефть, привилегированные TATNP | 587,60 | +0,60% | 63,5 млн ₽ |
| ММК MAGN | 22,91 | +0,17% | 63,1 млн ₽ |
| Русал RUAL | 24,89 | -0,14% | 61,0 млн ₽ |
| Whoosh WUSH | 39,40 | -1,25% | 57,0 млн ₽ |
| Интер РАО IRAO | 2,89 | -0,35% | 55,5 млн ₽ |
| Сургутнефтегаз SNGS | 17,73 | -0,06% | 54,5 млн ₽ |
| Аэрофлот AFLT | 39,21 | +0,03% | 48,9 млн ₽ |
| Сургутнефтегаз, привилегированные SNGSP | 42,93 | +0,05% | 46,4 млн ₽ |
| Сегежа SGZH | 0,8300 | -0,30% | 45,8 млн ₽ |
| Хэдхантер HEAD | 2 721,0 | 0,00% | 43,7 млн ₽ |
| Мечел MTLR | 45,33 | -0,02% | 41,4 млн ₽ |
| Ростелеком RTKM | 46,60 | +0,11% | 41,3 млн ₽ |
| Газпром нефть SIBN | 531,30 | +0,04% | 37,8 млн ₽ |
| РусГидро HYDR | 0,5485 | +0,02% | 35,5 млн ₽ |
| iЦиан CNRU | 910,00 | -0,35% | 35,3 млн ₽ |
| Россети FEES | 0,0692 | -1,34% | 30,5 млн ₽ |
| ЭН+ ENPG | 343,90 | -0,84% | 29,7 млн ₽ |
| FMMM ETF FMMM | 14,16 | +0,07% | 28,3 млн ₽ |
| М.Видео MVID | 54,15 | +0,56% | 27,9 млн ₽ |
| ЕвроТранс EUTR | 14,30 | -2,39% | 26,2 млн ₽ |
| ЛСР LSRG | 912,20 | -0,93% | 24,8 млн ₽ |
| МГКЛ MGKL | 0,3855 | +2,66% | 21,8 млн ₽ |
| Банк Санкт-Петербург BSPB | 256,84 | -0,09% | 21,3 млн ₽ |
| РуссНфт RNFT | 88,90 | -0,06% | 21,2 млн ₽ |
| Мать и дитя MDMG | 1 292,6 | -0,08% | 20,7 млн ₽ |
| НМТП NMTP | 7,16 | -0,56% | 20,7 млн ₽ |
| AKMP ETF AKMP | 1,29 | +0,03% | 20,7 млн ₽ |
| Селигдар SELG | 38,42 | +0,34% | 20,4 млн ₽ |
| Астра ASTR | 220,10 | +0,57% | 19,7 млн ₽ |
| iАвиастКао UNAC | 0,3950 | -0,63% | 19,7 млн ₽ |
| iВ2В-РТС BTBR | 143,69 | -0,33% | 18,2 млн ₽ |
| CASH ETF CASH | 14,01 | +0,03% | 18,0 млн ₽ |
| SBMX ETF SBMX | 18,02 | -0,03% | 17,3 млн ₽ |
| PSMM ETF PSMM | 15,00 | +0,04% | 16,3 млн ₽ |
| iБАЗИС BAZA | 149,74 | +1,18% | 15,8 млн ₽ |
| AMNR ETF AMNR | 160,44 | +0,03% | 15,3 млн ₽ |
| ЮГК UGLD | 0,6927 | -1,00% | 14,8 млн ₽ |
| ЭталонГруп ETLN | 24,18 | -0,25% | 14,7 млн ₽ |
| Ренессанс Страхование RENI | 71,78 | +0,59% | 13,4 млн ₽ |
| МТС Банк MBNK | 1 008,5 | +0,10% | 12,6 млн ₽ |
| УралСиб USBN | 0,1876 | +2,96% | 12,6 млн ₽ |
| ОВК UWGN | 24,92 | +0,24% | 12,6 млн ₽ |
| ЭЛ5Энер ELFV | 0,3902 | +1,61% | 12,5 млн ₽ |
| ЭсЭфАй SFIN | 617,00 | +0,29% | 12,4 млн ₽ |
| ETF AKMB AKMB | 2,01 | +0,14% | 12,2 млн ₽ |
| РСетиЛЭ-п LSNGP | 356,80 | +0,99% | 11,9 млн ₽ |
| iАРТГЕН ABIO | 47,18 | -0,17% | 11,7 млн ₽ |
| ТГК-1 TGKA | 0,0051 | -0,77% | 11,5 млн ₽ |
| AMFL ETF AMFL | 144,60 | +0,07% | 11,2 млн ₽ |
| ГЛОРАКС GLRX | 36,67 | -0,30% | 10,9 млн ₽ |
| Яковлев-3 IRKT | 20,40 | 0,00% | 10,6 млн ₽ |
| Распадская RASP | 142,15 | +0,67% | 10,6 млн ₽ |
| Иват IVAT | 69,00 | 0,00% | 10,3 млн ₽ |
| Аптеки36и6 APTK | 7,01 | +3,00% | 10,1 млн ₽ |
| AKGD ETF AKGD | 227,89 | -0,60% | 9,9 млн ₽ |
| Мечел, привилегированные MTLRP | 43,10 | 0,00% | 9,1 млн ₽ |
| РсетВол MRKV | 0,2244 | +0,83% | 9,1 млн ₽ |
| Инкаб INCB | 88,60 | +2,78% | 9,1 млн ₽ |
| Ростел RTKMP | 47,50 | +0,21% | 7,9 млн ₽ |
| iАренадата DATA | 100,20 | -0,10% | 7,5 млн ₽ |
| Башнефть, привилегированные BANEP | 802,50 | -0,06% | 7,5 млн ₽ |
| Софтлайн SOFL | 54,38 | +0,55% | 7,4 млн ₽ |
| Европлан LEAS | 677,90 | +0,70% | 7,3 млн ₽ |
| ОГК-2 OGKB | 0,2406 | +0,04% | 7,1 млн ₽ |
| РСетиЦП MRKP | 0,5900 | -0,07% | 6,9 млн ₽ |
| РСетиМР MSRS | 1,81 | +0,22% | 6,8 млн ₽ |
| РоссЦентр MRKC | 0,7520 | -0,03% | 6,7 млн ₽ |
| SBGB ETF SBGB | 15,54 | +0,09% | 6,6 млн ₽ |
| iДиасофт DIAS | 1 243,5 | +0,24% | 6,4 млн ₽ |
| Камаз KMAZ | 63,80 | -1,09% | 5,9 млн ₽ |
| РСетиСЗ MRKZ | 0,1412 | +1,58% | 5,7 млн ₽ |
| НКНХ NKNCP | 42,06 | -3,00% | 5,7 млн ₽ |
| ЛЭСК LPSB | 95,60 | +1,65% | 5,3 млн ₽ |
| FLOW ETF FLOW | 1 017,3 | +0,04% | 5,1 млн ₽ |
| Делимобиль DELI | 44,05 | -0,45% | 4,9 млн ₽ |
| Лента LENT | 1 910,5 | -0,08% | 4,7 млн ₽ |
| СамарЭн-ао SAGO | 3,24 | +1,41% | 4,7 млн ₽ |
| OLIQ ETF OLIQ | 105,44 | +0,03% | 4,7 млн ₽ |
| ВСМПО-АВСМ VSMO | 24 280,0 | +0,50% | 4,5 млн ₽ |
| МКПАО ЮМГ GEMC | 641,30 | +1,23% | 4,5 млн ₽ |
| ХЭНДЕРСОН HNFG | 292,00 | +0,07% | 4,2 млн ₽ |
| ТЗА TUZA | 102,20 | -1,16% | 3,3 млн ₽ |
| Мегион-ап MFGSP | 216,50 | -0,46% | 3,3 млн ₽ |
| ТГК-14 TGKN | 0,0040 | +0,25% | 3,2 млн ₽ |
| SBSC ETF SBSC | 7,50 | -0,99% | 3,2 млн ₽ |
| ТНСэнРст RTSB | 2,85 | -4,53% | 3,0 млн ₽ |
| Башнефть BANE | 1 353,5 | +0,74% | 3,0 млн ₽ |
| СамарЭн-ап SAGOP | 3,25 | +1,72% | 2,9 млн ₽ |
| SBLB ETF SBLB | 12,30 | +0,07% | 2,9 млн ₽ |
| TOPS ETF TOPS | 119,05 | -0,03% | 2,7 млн ₽ |
| Светофор п SVETP | 16,00 | +2,56% | 2,6 млн ₽ |
| НКХП NKHP | 412,00 | -0,12% | 2,6 млн ₽ |
| Русолово ROLO | 0,3738 | +0,43% | 2,5 млн ₽ |
| Фармсинтез LIFE | 1,87 | +2,47% | 2,5 млн ₽ |
| НКНХ NKNC | 50,85 | -2,02% | 2,5 млн ₽ |
| Россети Ур MRKU | 0,6814 | +0,29% | 2,5 млн ₽ |
| КалужскСК KLSB | 19,62 | +2,99% | 2,5 млн ₽ |
| Светофор SVET | 10,88 | +3,23% | 2,4 млн ₽ |
| OFZS ETF OFZS | 103,90 | -0,76% | 2,3 млн ₽ |
| РСетиЛЭ LSNG | 14,11 | -0,21% | 2,3 млн ₽ |
| PSRB ETF PSRB | 14,20 | +0,76% | 2,3 млн ₽ |
| РГС СК RGSS | 0,1870 | +2,75% | 2,2 млн ₽ |
| ЕГП STSB | 4,00 | -1,60% | 2,2 млн ₽ |
| АбрауДюрсо ABRD | 131,80 | +0,15% | 2,2 млн ₽ |
| ТНСэКубань KBSB | 1 005,0 | -2,80% | 2,0 млн ₽ |
| ДонскЗР DZRD | 1 225,0 | +1,24% | 2,0 млн ₽ |
| РязЭнСб RZSB | 36,22 | +2,96% | 1,9 млн ₽ |
| ETF AKME AKME | 187,16 | -0,13% | 1,7 млн ₽ |
| Куйбазот KAZT | 357,80 | +0,56% | 1,7 млн ₽ |
| Займер ZAYM | 132,85 | +0,26% | 1,6 млн ₽ |
| СОЛЛЕРС SVAV | 397,50 | +0,13% | 1,6 млн ₽ |
| ПермьЭнС-п PMSBP | 492,00 | +0,86% | 1,6 млн ₽ |
| ГТМ GTRK | 47,00 | -0,21% | 1,5 млн ₽ |
| iГЕНЕТИКО GECO | 16,13 | -0,80% | 1,5 млн ₽ |
| ТНСэнНН NNSB | 2 630,0 | 0,00% | 1,5 млн ₽ |
| КузнецкийБ KUZB | 0,0269 | +3,07% | 1,5 млн ₽ |
| КрасОкт-ао KROT | 1 408,0 | -1,26% | 1,5 млн ₽ |
| СаратНПЗ KRKN | 10 000,0 | -0,99% | 1,4 млн ₽ |
| ВыбСудЗ VSYD | 10 550,0 | -1,40% | 1,4 млн ₽ |
| iЭлемент ELMT | 0,1001 | -0,25% | 1,3 млн ₽ |
| ПермьЭнСб PMSB | 472,00 | -0,80% | 1,2 млн ₽ |
| Химпром HIMCP | 14,90 | +2,90% | 1,2 млн ₽ |
| РоссЮг MRKY | 0,0797 | -0,31% | 1,2 млн ₽ |
| OKEY-гдр OKEY | 60,66 | +0,40% | 1,2 млн ₽ |
| СаратЭн-ап SAREP | 0,4375 | +2,94% | 1,2 млн ₽ |
| МКБ CBOM | 11,19 | -0,29% | 1,1 млн ₽ |
| Черкизово GCHE | 3 586,0 | +0,39% | 1,1 млн ₽ |
| ТНСэнрг TNSE | 3 600,0 | +0,28% | 1,1 млн ₽ |
| ДонскЗР п DZRDP | 1 440,0 | +1,41% | 1,0 млн ₽ |
| SBRS ETF SBRS | 14,50 | -0,03% | 1,0 млн ₽ |
| ЮжКузб. UKUZ | 1 108,0 | +0,73% | 1,0 млн ₽ |
| МордЭнСб MRSB | 1,15 | +0,70% | 1,0 млн ₽ |
| SBRI ETF SBRI | 10,90 | +0,63% | 1,0 млн ₽ |
| ТНСэнРст-п RTSBP | 1,40 | -0,57% | 0,9 млн ₽ |
| Мостотрест MSTT | 81,55 | -1,39% | 0,9 млн ₽ |
| Белон BLNG | 8,83 | -0,79% | 0,9 млн ₽ |
| Таттел. TTLK | 0,6175 | -0,16% | 0,9 млн ₽ |
| Акрон AKRN | 17 405,0 | +0,03% | 0,9 млн ₽ |
| ПАРУС-МАКС RU000A108VR7 | 1 498,0 | -0,07% | 0,8 млн ₽ |
| ТНСэнВорон VRSB | 242,00 | -0,41% | 0,8 млн ₽ |
| Красэсб KRSBP | 20,42 | +1,69% | 0,8 млн ₽ |
| РсетСиб MRKS | 0,4735 | 0,00% | 0,8 млн ₽ |
| ДЭК DVEC | 1,67 | +0,12% | 0,7 млн ₽ |
| МагадЭн MAGE | 2,82 | +2,17% | 0,7 млн ₽ |
| FMBR ETF FMBR | 11,53 | +0,28% | 0,7 млн ₽ |
| ТГК-2 TGKB | 0,0052 | -0,77% | 0,7 млн ₽ |
| SBBC ETF SBBC | 10,08 | -0,06% | 0,6 млн ₽ |
| ТГК-2 TGKBP | 0,0076 | -0,39% | 0,6 млн ₽ |
| ВыбСудЗ VSYDP | 7 250,0 | +0,69% | 0,6 млн ₽ |
| AKBC ETF AKBC | 97,60 | -0,20% | 0,6 млн ₽ |
| БурЗолото BRZL | 1 182,0 | -1,99% | 0,6 млн ₽ |
| Сахэнер SLEN | 3,45 | +2,37% | 0,5 млн ₽ |
| Россети СК MRKK | 15,66 | +0,90% | 0,5 млн ₽ |
| ЕвроЭлтех EELT | 8,04 | +0,25% | 0,5 млн ₽ |
| iНПОНаука NAUK | 430,00 | +0,47% | 0,5 млн ₽ |
| TBRU ETF TBRU | 8,68 | +0,35% | 0,5 млн ₽ |
| Авангрд-ао AVAN | 544,00 | +0,55% | 0,5 млн ₽ |
| АстрЭнСб ASSB | 2,97 | +2,59% | 0,5 млн ₽ |
| Телеграф CNTL | 8,48 | +1,44% | 0,5 млн ₽ |
| ЮТэйр UTAR | 8,98 | -0,88% | 0,4 млн ₽ |
| ГК РБК RBCM | 7,92 | +0,13% | 0,4 млн ₽ |
| AKUP ETF AKUP | 12,65 | -0,47% | 0,4 млн ₽ |
| МГТС-4ап MGTSP | 1 142,0 | +0,35% | 0,4 млн ₽ |
| СаратЭн-ао SARE | 0,7410 | +0,54% | 0,4 млн ₽ |
| CORP ETF CORP | 104,83 | +0,05% | 0,4 млн ₽ |
| МагадЭн MAGEP | 2,40 | +0,84% | 0,4 млн ₽ |
| Славн-ЯНОС JNOS | 26,32 | -0,08% | 0,4 млн ₽ |
| ОргСинт KZOS | 50,50 | +0,60% | 0,4 млн ₽ |
| SBHI ETF SBHI | 6,96 | +0,03% | 0,4 млн ₽ |
| Варьеган VJGZ | 2 630,0 | +2,33% | 0,4 млн ₽ |
| iНаукаСвяз NSVZ | 208,50 | -1,18% | 0,4 млн ₽ |
| ТЕПЛАНТ PRFN | 3,13 | -0,76% | 0,4 млн ₽ |
| PSGM ETF PSGM | 11,98 | -0,80% | 0,4 млн ₽ |
| Кристалл KLVZ | 1,93 | 0,00% | 0,4 млн ₽ |
| ТамбЭнСб TASB | 1,42 | +1,43% | 0,4 млн ₽ |
| СаратНПЗ-п KRKNP | 6 700,0 | +0,30% | 0,3 млн ₽ |
| AKMC ETF AKMC | 1 303,2 | +0,20% | 0,3 млн ₽ |
| Куйбазот-п KAZTP | 374,50 | 0,00% | 0,3 млн ₽ |
| СТГ CARM | 0,7940 | +0,89% | 0,3 млн ₽ |
| ЭнергияРКК RKKE | 11 770,0 | +1,64% | 0,3 млн ₽ |
| SBPS ETF SBPS | 2,96 | +0,17% | 0,3 млн ₽ |
| ЯТЭК YAKG | 35,95 | -0,42% | 0,3 млн ₽ |
| Якутскэнрг YKEN | 0,3760 | +1,35% | 0,2 млн ₽ |
| ЕГП STSBP | 4,50 | -0,11% | 0,2 млн ₽ |
| TMOS ETF TMOS | 6,32 | +0,48% | 0,2 млн ₽ |
| ОргСинт KZOSP | 16,00 | +0,25% | 0,2 млн ₽ |
| iММЦБ GEMA | 86,80 | +1,05% | 0,2 млн ₽ |
| МГТС-5ао MGTS | 1 412,0 | +2,17% | 0,2 млн ₽ |
| AKGP ETF AKGP | 1,17 | +0,09% | 0,2 млн ₽ |
| ETF AKIE AKIE | 936,42 | -0,80% | 0,2 млн ₽ |
| ИКРУСС-ИНВ RUSI | 56,80 | +0,71% | 0,2 млн ₽ |
| Рентал ПРО XXXXXX | 900,00 | +0,80% | 0,2 млн ₽ |
| ЮУНК UNKL | 3 440,0 | 0,00% | 0,2 млн ₽ |
| ТНСэМаЭл-п MISBP | 49,60 | -0,80% | 0,2 млн ₽ |
| AMIX ETF AMIX | 105,00 | -0,47% | 0,2 млн ₽ |
| ВолгЭнСб VGSB | 14,05 | 0,00% | 0,2 млн ₽ |
| Телеграф-п CNTLP | 4,38 | 0,00% | 0,2 млн ₽ |
| AKCN ETF AKCN | 85,50 | +1,18% | 0,2 млн ₽ |
| ПавлАвт PAZA | 8 100,0 | +0,25% | 0,2 млн ₽ |
| AMNY ETF AMNY | 1 317,5 | +0,15% | 0,2 млн ₽ |
| РСТомск TORSP | 0,5250 | -0,19% | 0,2 млн ₽ |
| КМЗ KMEZ | 1 116,0 | -1,41% | 0,2 млн ₽ |
| БашИнСв BISVP | 10,77 | -0,37% | 0,2 млн ₽ |
| УрКузница URKZ | 235,00 | -0,93% | 0,2 млн ₽ |
| БСП BSPBP | 34,30 | 0,00% | 0,2 млн ₽ |
| ИНГРАД KFBA | 1 695,0 | +2,11% | 0,2 млн ₽ |
| РСТомск TORS | 0,7620 | -0,52% | 0,1 млн ₽ |
| ТамбЭнСб-п TASBP | 0,8720 | -0,68% | 0,1 млн ₽ |
| ЗИЛ ZILL | 4 985,0 | 0,00% | 0,1 млн ₽ |
| КурганГКао KGKC | 37,20 | +2,20% | 0,1 млн ₽ |
| ТНСэнНН NNSBP | 1 332,0 | -2,06% | 0,1 млн ₽ |
| ГАЗ GAZA | 441,00 | +0,46% | 0,1 млн ₽ |
| ГАЗ GAZAP | 323,50 | 0,00% | 0,1 млн ₽ |
| ВХЗ-ао VLHZ | 134,40 | 0,00% | 0,1 млн ₽ |
| ЗаводДИОД DIOD | 8,64 | -0,69% | 0,1 млн ₽ |
| КамчатЭ KCHE | 0,4260 | -0,93% | 0,1 млн ₽ |
| AMGL ETF AMGL | 122,50 | -0,73% | 0,1 млн ₽ |
| РДБанк RDRB | 103,80 | +1,57% | 0,1 млн ₽ |
| AMRE ETF AMRE | 111,20 | +0,45% | 0,1 млн ₽ |
| КурганГКап KGKCP | 38,00 | +1,06% | 0,1 млн ₽ |
| SIPO ETF SIPO | 7,53 | +0,35% | 0,1 млн ₽ |
| ЧМК CHMK | 3 655,0 | +0,14% | 0,1 млн ₽ |
| Красэсб KRSB | 20,56 | +0,29% | 0,1 млн ₽ |
| AKQU ETF AKQU | 70,62 | +0,09% | 0,1 млн ₽ |
| НЕФАЗ NFAZ | 199,00 | 0,00% | 0,1 млн ₽ |
| AKHT ETF AKHT | 103,59 | -0,96% | 0,1 млн ₽ |
| Варьеган-п VJGZP | 1 176,0 | -0,17% | 0,1 млн ₽ |
| ЦМТ WTCM | 15,10 | +1,21% | 0,1 млн ₽ |
| ТНСэнЯр-п YRSBP | 193,50 | +0,26% | 0,1 млн ₽ |
| SCLI ETF SCLI | 7,35 | +0,04% | 0,1 млн ₽ |
| КрасОкт-1п KROTP | 571,00 | +1,06% | 0,1 млн ₽ |
| КоршГОК KOGK | 270,20 | +0,37% | 0,1 млн ₽ |
| Слав-ЯНОСп JNOSP | 12,04 | -0,33% | 0,1 млн ₽ |
| PSRE ETF PSRE | 9,87 | -0,13% | 0,1 млн ₽ |
| РН-ЗапСиб CHGZ | 109,40 | +0,92% | 0,1 млн ₽ |
| Мегион-ао MFGS | 305,00 | -0,33% | 0,1 млн ₽ |
| MONY ETF MONY | 135,85 | +0,10% | 0,1 млн ₽ |
| ЦМТ WTCMP | 12,68 | -0,16% | 0,1 млн ₽ |
| Ламбумиз LMBZ | 471,00 | +0,75% | 0,1 млн ₽ |
| Нижкамшина NKSH | 32,40 | -0,92% | 0,0 млн ₽ |
| ТНСэнВор-п VRSBP | 130,80 | +1,40% | 0,0 млн ₽ |
| ЧКПЗ CHKZ | 14 300,0 | +1,06% | 0,0 млн ₽ |
| ТНСэнЯр YRSB | 636,00 | -0,62% | 0,0 млн ₽ |
| ТНСэнМарЭл MISB | 51,50 | +0,39% | 0,0 млн ₽ |
| ВолгЭнСб-п VGSBP | 11,15 | +0,45% | 0,0 млн ₽ |
| Ижсталь IGSTP | 3 270,0 | +0,31% | 0,0 млн ₽ |
| Левенгук LVHK | 21,10 | -2,09% | 0,0 млн ₽ |
| Якутскэн-п YKENP | 0,2870 | +0,70% | 0,0 млн ₽ |
| AKAI ETF AKAI | 100,86 | -0,14% | 0,0 млн ₽ |
| AKFN ETF AKFN | 104,40 | -0,10% | 0,0 млн ₽ |
| ЗВЕЗДА ZVEZ | 5,34 | 0,00% | 0,0 млн ₽ |
| РОСИНТЕРао ROST | 73,00 | +0,27% | 0,0 млн ₽ |
| SBDS ETF SBDS | 3,50 | +0,58% | 0,0 млн ₽ |
| КамчатЭ KCHEP | 0,8300 | 0,00% | 0,0 млн ₽ |
| TOFZ ETF TOFZ | 14,00 | -0,14% | 0,0 млн ₽ |
| MKBD ETF MKBD | 1 042,0 | +0,10% | 0,0 млн ₽ |
| AMRH ETF AMRH | 168,20 | +0,24% | 0,0 млн ₽ |
| АПРИ APRI | 15,22 | 0,00% | 0,0 млн ₽ |
| ОМЗ-ап OMZZP | 9 700,0 | +0,21% | 0,0 млн ₽ |
| AMVD ETF AMVD | 805,00 | 0,00% | 0,0 млн ₽ |
| Ижсталь2ао IGST | 4 260,0 | +0,47% | 0,0 млн ₽ |
| AMVY ETF AMVY | 1 243,0 | 0,00% | 0,0 млн ₽ |
| NFKL ETF NFKL | 105,20 | +0,13% | 0,0 млн ₽ |
| FINC ETF FINC | 1 455,4 | -0,03% | 0,0 млн ₽ |
| ТКЗКК KRKOP | 12,92 | -0,15% | 0,0 млн ₽ |
| SMCF ETF SMCF | 1 003,9 | 0,00% | 0,0 млн ₽ |
| Арсагера ARSA | 7,25 | +0,14% | 0,0 млн ₽ |
| AMGB ETF AMGB | 128,40 | -0,16% | 0,0 млн ₽ |
| AIIQ ETF AIIQ | 11,60 | 0,00% | |
| AKPP ETF AKPP | 116,67 | 0,00% | |
| АшинскийМЗ AMEZ | 68,05 | 0,00% | |
| BCSB ETF BCSB | 16,59 | 0,00% | |
| BCSE ETF BCSE | 946,00 | 0,00% | |
| BCSG ETF BCSG | 12,27 | 0,00% | |
| BCSR ETF BCSR | 11,05 | 0,00% | |
| BCSW ETF BCSW | 11,20 | 0,00% | |
| BNDA ETF BNDA | 1 268,7 | 0,00% | |
| BNDB ETF BNDB | 1 351,9 | 0,00% | |
| BNDC ETF BNDC | 1 310,4 | 0,00% | |
| BOND ETF BOND | 1 691,6 | 0,00% | |
| CNYM ETF CNYM | 140,11 | 0,00% | |
| ETF DIVD DIVD | 1 154,0 | 0,00% | |
| EQMX ETF EQMX | 138,45 | 0,00% | |
| ESGE ETF ESGE | 73,71 | 0,00% | |
| ESGR ETF ESGR | 1 100,0 | 0,00% | |
| ЕВРАЗ EVRZ | 47,50 | 0,00% | |
| FMSA ETF FMSA | 10,83 | 0,00% | |
| ГАЗКОН-ао GAZC | 659,00 | 0,00% | |
| ГАЗ-сервис GAZS | 839,00 | 0,00% | |
| ГАЗ-Тек GAZT | 1 739,0 | 0,00% | |
| GOLD ETF GOLD | 2,64 | 0,00% | |
| GOOD ETF GOOD | 1 424,7 | 0,00% | |
| ETF GROD GROD | 766,00 | 0,00% | |
| INFL ETF INFL | 154,90 | 0,00% | |
| INGO ETF INGO | 171,65 | 0,00% | |
| СМЗ-ао MGNZ | 7 440,0 | 0,00% | |
| OBLG ETF OBLG | 215,80 | 0,00% | |
| ПИК PIKK | 544,00 | 0,00% | |
| PRIE ETF PRIE | 925,00 | 0,00% | |
| Приморье PRMB | 17 200,0 | 0,00% | |
| ROBL ETF ROBL | 1 010,3 | 0,00% | |
| RSHU ETF RSHU | 132,22 | 0,00% | |
| ГР Ростов RTGZ | 35 200,0 | 0,00% | |
| ФондПервый RU0005418747 | 190,50 | 0,00% | |
| ФондКонс RU0006922010 | 126,35 | 0,00% | |
| БКСАкцрост RU0006922044 | 162,40 | 0,00% | |
| АрсагераФА RU000A0HGNG6 | 13 970,0 | 0,00% | |
| ПИФАрсСИ RU000A0HGNH4 | 10 354,0 | 0,00% | |
| БКС РосАкц RU000A0JP773 | 4,82 | 0,00% | |
| БКС РосОбл RU000A0JP799 | 4,39 | 0,00% | |
| ПИФАрс6.4 RU000A0JPMD2 | 11 216,0 | 0,00% | |
| АкБрс-Прсп RU000A0JPZP8 | 6 640 000,0 | 0,00% | |
| ПИФ Акции RU000A0JR282 | 50,55 | 0,00% | |
| ПИФИнМосБр RU000A0JR290 | 8 910,0 | 0,00% | |
| ПИФСбалан RU000A0JR2A5 | 14,55 | 0,00% | |
| ПИФКазна RU000A0JR2C1 | 113,15 | 0,00% | |
| ПИФ АТРИУМ RU000A0JRHC0 | 3 120,0 | 0,00% | |
| ПИФ КОНСЕР RU000A0JUR61 | 5 800,0 | 0,00% | |
| ЗПИФЛофтин RU000A0JUYB1 | 1 459 000,0 | 0,00% | |
| БКСДрагМет RU000A0JVJ29 | 281,50 | 0,00% | |
