Курс INR ЦБ РФ в 1995 году

Начало года, 1 января 1995115,5000 ₽
Конец года, 29 декабря 1995105,7100 ₽ −9,7900
Минимум и максимум92,4000 / 130,6400
Среднее за год112,8732 ₽100 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 92,4000 115,5000 100,0413 102,1100
Февраль 103,2400 112,3700 107,4850 112,3700
Март 113,8900 124,4100 119,5100 124,4100
Апрель 125,2700 130,0200 128,0400 130,0200
Май 127,2000 130,6400 128,7471 127,2000
Июнь 115,1600 126,2900 120,3922 115,6000
Июль 112,4900 116,7100 115,3225 112,4900
Август 111,5400 112,4400 112,0156 111,5400
Сентябрь 105,6600 111,7300 108,3144 106,2900
Октябрь 100,9000 106,4400 104,2863 100,9000
Ноябрь 104,3600 104,9100 104,6500 104,8500
Декабрь 104,9000 106,2700 105,7363 105,7100

Курс INR сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 29 декабря 1995. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.