Курс INR ЦБ РФ в 2006 году

Начало года, 1 января 200663,7440 ₽
Конец года, 30 декабря 200659,4521 ₽ −4,2919
Минимум и максимум57,4823 / 63,7440
Среднее за год60,1100 ₽13 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 63,7440 63,7440 63,7440 63,7440
Февраль 63,7051 63,7051 63,7051 63,7051
Март 63,2744 63,2744 63,2744 63,2744
Апрель 62,0809 62,0809 62,0809 62,0809
Май 60,6968 60,6968 60,6968 60,6968
Июнь 58,3438 58,3438 58,3438 58,3438
Июль 58,4622 58,4622 58,4622 58,4622
Август 57,4823 57,7020 57,5922 57,4823
Сентябрь 58,2505 58,2505 58,2505 58,2505
Октябрь 59,3339 59,3339 59,3339 59,3339
Ноябрь 58,9025 58,9025 58,9025 58,9025
Декабрь 59,4521 59,4521 59,4521 59,4521

Курс INR сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 30 декабря 2006. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.