Курс INR ЦБ РФ в 1998 году
Начало года, 1 января 19981,5183 ₽
Конец года, 1 декабря 19984,2056 ₽
+2,6873
Минимум и максимум1,4577 / 4,2056
Среднее за год2,1473 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 1,5183 | 1,5183 | 1,5183 | 1,5183 |
| Февраль | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 |
| Март | 1,5457 | 1,5457 | 1,5457 | 1,5457 |
| Апрель | 1,5458 | 1,5458 | 1,5458 | 1,5458 |
| Май | 1,5431 | 1,5431 | 1,5431 | 1,5431 |
| Июнь | 1,4942 | 1,4942 | 1,4942 | 1,4942 |
| Июль | 1,4577 | 1,4577 | 1,4577 | 1,4577 |
| Август | 1,4672 | 1,4672 | 1,4672 | 1,4672 |
| Сентябрь | 1,8596 | 1,8596 | 1,8596 | 1,8596 |
| Октябрь | 3,7808 | 3,7808 | 3,7808 | 3,7808 |
| Ноябрь | 3,7998 | 3,7998 | 3,7998 | 3,7998 |
| Декабрь | 4,2056 | 4,2056 | 4,2056 | 4,2056 |
2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1998. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.