Курс INR ЦБ РФ за февраль 1995
103,2400 – 112,3700 ₽ среднее 107,4850, на конец месяца 112,3700 ₽ за 1 INR
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 1 февраля 1995 | 103,2400 | +1,1300 |
| 3 февраля 1995 | 104,0200 | +0,7800 |
| 8 февраля 1995 | 105,4100 | +1,3900 |
| 10 февраля 1995 | 106,3400 | +0,9300 |
| 15 февраля 1995 | 107,9000 | +1,5600 |
| 17 февраля 1995 | 109,4900 | +1,5900 |
| 22 февраля 1995 | 111,1100 | +1,6200 |
| 24 февраля 1995 | 112,3700 | +1,2600 |
Весь 1995 год · Курс INR сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 24 февраля 1995. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.