Курс INR ЦБ РФ в 1999 году
Начало года, 1 января 199948,5500 ₽
Конец года, 1 декабря 199960,8800 ₽
+12,3300
Минимум и максимум48,5500 / 60,8800
Среднее за год56,1208 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 48,5500 | 48,5500 | 48,5500 | 48,5500 |
| Февраль | 53,5800 | 53,5800 | 53,5800 | 53,5800 |
| Март | 53,7000 | 53,7000 | 53,7000 | 53,7000 |
| Апрель | 56,9900 | 56,9900 | 56,9900 | 56,9900 |
| Май | 56,6000 | 56,6000 | 56,6000 | 56,6000 |
| Июнь | 56,8400 | 56,8400 | 56,8400 | 56,8400 |
| Июль | 55,8500 | 55,8500 | 55,8500 | 55,8500 |
| Август | 55,8800 | 55,8800 | 55,8800 | 55,8800 |
| Сентябрь | 56,9100 | 56,9100 | 56,9100 | 56,9100 |
| Октябрь | 57,5300 | 57,5300 | 57,5300 | 57,5300 |
| Ноябрь | 60,1400 | 60,1400 | 60,1400 | 60,1400 |
| Декабрь | 60,8800 | 60,8800 | 60,8800 | 60,8800 |
2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1999. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.