Курс INR ЦБ РФ в 2000 году

Начало года, 1 января 200062,0400 ₽
Конец года, 1 декабря 200059,4100 ₽ −2,6300
Минимум и максимум59,3800 / 65,7100
Среднее за год62,6100 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 62,0400 62,0400 62,0400 62,0400
Февраль 65,4700 65,4700 65,4700 65,4700
Март 65,7100 65,7100 65,7100 65,7100
Апрель 65,2700 65,2700 65,2700 65,2700
Май 65,1200 65,1200 65,1200 65,1200
Июнь 63,4800 63,4800 63,4800 63,4800
Июль 62,8500 62,8500 62,8500 62,8500
Август 61,9400 61,9400 61,9400 61,9400
Сентябрь 60,5300 60,5300 60,5300 60,5300
Октябрь 60,1200 60,1200 60,1200 60,1200
Ноябрь 59,3800 59,3800 59,3800 59,3800
Декабрь 59,4100 59,4100 59,4100 59,4100

Курс INR сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2000. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.