Курс INR ЦБ РФ в 1994 году
Начало года, 1 января 199441,1900 ₽
Конец года, 1 декабря 1994105,4000 ₽
+64,2100
Минимум и максимум41,1900 / 105,4000
Среднее за год68,2025 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 41,1900 | 41,1900 | 41,1900 | 41,1900 |
| Февраль | 49,9600 | 49,9600 | 49,9600 | 49,9600 |
| Март | 53,9300 | 53,9300 | 53,9300 | 53,9300 |
| Апрель | 56,9100 | 56,9100 | 56,9100 | 56,9100 |
| Май | 59,2700 | 59,2700 | 59,2700 | 59,2700 |
| Июнь | 61,1400 | 61,1400 | 61,1400 | 61,1400 |
| Июль | 64,4000 | 64,4000 | 64,4000 | 64,4000 |
| Август | 66,3400 | 66,3400 | 66,3400 | 66,3400 |
| Сентябрь | 70,8300 | 70,8300 | 70,8300 | 70,8300 |
| Октябрь | 90,3200 | 90,3200 | 90,3200 | 90,3200 |
| Ноябрь | 98,7400 | 98,7400 | 98,7400 | 98,7400 |
| Декабрь | 105,4000 | 105,4000 | 105,4000 | 105,4000 |
2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1994. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.