Курс INR ЦБ РФ в 2008 году

Начало года, 31 января 200862,1508 ₽
Конец года, 31 декабря 200860,2060 ₽ −1,9448
Минимум и максимум53,7844 / 62,1508
Среднее за год57,1397 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 62,1508 62,1508 62,1508 62,1508
Февраль 60,9149 60,9149 60,9149 60,9149
Март 58,5775 58,5775 58,5775 58,5775
Апрель 58,7961 58,7961 58,7961 58,7961
Май 55,3498 55,3498 55,3498 55,3498
Июнь 55,0796 55,0796 55,0796 55,0796
Июль 54,6831 54,6831 54,6831 54,6831
Август 56,1758 56,1758 56,1758 56,1758
Сентябрь 53,7844 53,7844 53,7844 53,7844
Октябрь 54,3643 54,3643 54,3643 54,3643
Ноябрь 55,5937 55,5937 55,5937 55,5937
Декабрь 60,2060 60,2060 60,2060 60,2060

Курс INR сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 2008. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.