Курс INR ЦБ РФ в 1997 году

Начало года, 1 января 1997123,8400 ₽
Конец года, 1 декабря 1997153,9300 ₽ +30,0900
Минимум и максимум123,8400 / 162,4200
Среднее за год142,0667 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 123,8400 123,8400 123,8400 123,8400
Февраль 125,5100 125,5100 125,5100 125,5100
Март 126,5600 126,5600 126,5600 126,5600
Апрель 127,9200 127,9200 127,9200 127,9200
Май 128,8900 128,8900 128,8900 128,8900
Июнь 133,8400 133,8400 133,8400 133,8400
Июль 137,2200 137,2200 137,2200 137,2200
Август 162,4200 162,4200 162,4200 162,4200
Сентябрь 160,2800 160,2800 160,2800 160,2800
Октябрь 161,9900 161,9900 161,9900 161,9900
Ноябрь 162,4000 162,4000 162,4000 162,4000
Декабрь 153,9300 153,9300 153,9300 153,9300

Курс INR сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1997. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.