Курс INR ЦБ РФ в 2005 году

Начало года, 1 января 200563,4691 ₽
Конец года, 1 декабря 200562,5816 ₽ −0,8875
Минимум и максимум62,5816 / 65,9804
Среднее за год64,1581 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 63,4691 63,4691 63,4691 63,4691
Февраль 64,2445 64,2445 64,2445 64,2445
Март 63,5847 63,5847 63,5847 63,5847
Апрель 63,4896 63,4896 63,4896 63,4896
Май 63,5771 63,5771 63,5771 63,5771
Июнь 64,5316 64,5316 64,5316 64,5316
Июль 65,8372 65,8372 65,8372 65,8372
Август 65,9804 65,9804 65,9804 65,9804
Сентябрь 64,8014 64,8014 64,8014 64,8014
Октябрь 64,7746 64,7746 64,7746 64,7746
Ноябрь 63,0253 63,0253 63,0253 63,0253
Декабрь 62,5816 62,5816 62,5816 62,5816

Курс INR сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2005. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.