Курс USD ЦБ РФ в 1994 году

Начало года, 7 января 19941 259,0000 ₽
Конец года, 30 декабря 19943 550,0000 ₽ +2 291,0000
Минимум и максимум1 259,0000 / 3 926,0000
Среднее за год2 227,1287 ₽101 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 1 259,0000 1 553,0000 1 435,8571 1 542,0000
Февраль 1 560,0000 1 657,0000 1 579,1250 1 657,0000
Март 1 668,0000 1 753,0000 1 717,2500 1 753,0000
Апрель 1 753,0000 1 820,0000 1 790,1111 1 820,0000
Май 1 854,0000 1 901,0000 1 876,5714 1 901,0000
Июнь 1 916,0000 1 985,0000 1 952,2222 1 985,0000
Июль 1 989,0000 2 052,0000 2 022,8889 2 052,0000
Август 2 060,0000 2 161,0000 2 118,2222 2 153,0000
Сентябрь 2 204,0000 2 596,0000 2 346,4444 2 596,0000
Октябрь 2 668,0000 3 926,0000 3 065,3750 3 055,0000
Ноябрь 3 085,0000 3 232,0000 3 144,0000 3 232,0000
Декабрь 3 249,0000 3 550,0000 3 388,2222 3 550,0000

Курс USD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 30 декабря 1994. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.