Курс USD ЦБ РФ в 2019 году
Начало года, 10 января 201967,0795 ₽
Конец года, 31 декабря 201961,9057 ₽
−5,1738
Минимум и максимум61,7164 / 67,1920
Среднее за год64,6184 ₽246 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 65,9170 | 67,1920 | 66,5125 | 66,0987 |
| Февраль | 65,2582 | 66,7044 | 65,8105 | 65,7570 |
| Март | 63,7420 | 66,0763 | 65,0923 | 64,7347 |
| Апрель | 63,7860 | 65,4726 | 64,6031 | 64,6917 |
| Май | 64,4156 | 65,4703 | 64,8187 | 65,0583 |
| Июнь | 62,5229 | 65,5547 | 64,1691 | 63,0756 |
| Июль | 62,8129 | 63,8699 | 63,2227 | 63,3791 |
| Август | 63,4172 | 66,7840 | 65,5875 | 66,4897 |
| Сентябрь | 63,7060 | 66,9072 | 64,9587 | 64,4156 |
| Октябрь | 63,6336 | 65,4399 | 64,3750 | 63,8734 |
| Ноябрь | 63,2480 | 64,2101 | 63,8671 | 64,0817 |
| Декабрь | 61,7164 | 64,4097 | 62,9325 | 61,9057 |
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992
Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 2019. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.