Курс USD ЦБ РФ в 2001 году
Начало года, 4 января 200128,1600 ₽
Конец года, 28 декабря 200130,1400 ₽
+1,9800
Минимум и максимум28,1600 / 30,3000
Среднее за год29,1753 ₽249 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 28,1600 | 28,4800 | 28,3674 | 28,3700 |
| Февраль | 28,4000 | 28,7600 | 28,5940 | 28,7200 |
| Март | 28,6200 | 28,7600 | 28,6777 | 28,7400 |
| Апрель | 28,7700 | 28,9000 | 28,8505 | 28,8300 |
| Май | 28,8800 | 29,1000 | 29,0279 | 29,0900 |
| Июнь | 29,0500 | 29,1600 | 29,1148 | 29,0700 |
| Июль | 29,1600 | 29,2800 | 29,2229 | 29,2700 |
| Август | 29,3000 | 29,3700 | 29,3430 | 29,3700 |
| Сентябрь | 29,3900 | 29,4700 | 29,4300 | 29,3900 |
| Октябрь | 29,4300 | 29,7000 | 29,5382 | 29,7000 |
| Ноябрь | 29,6800 | 29,9300 | 29,7971 | 29,9000 |
| Декабрь | 29,9000 | 30,3000 | 30,1000 | 30,1400 |
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992
Источник: Банк России, официальный курс на 28 декабря 2001. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.