Курс USD ЦБ РФ за март 1994

1 668,0000 – 1 753,0000 ₽ среднее 1 717,2500, на конец месяца 1 753,0000 ₽ за 1 USD

ДатаКурс, ₽Изменение
2 марта 1994 1 668,0000 +11,0000
4 марта 1994 1 693,0000 +25,0000
11 марта 1994 1 706,0000 +13,0000
16 марта 1994 1 716,0000 +10,0000
18 марта 1994 1 724,0000 +8,0000
23 марта 1994 1 736,0000 +12,0000
25 марта 1994 1 742,0000 +6,0000
30 марта 1994 1 753,0000 +11,0000

Весь 1994 год · Курс USD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 30 марта 1994. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.