Курс USD ЦБ РФ в 2006 году

Начало года, 11 января 200628,4821 ₽
Конец года, 30 декабря 200626,3311 ₽ −2,1510
Минимум и максимум26,1840 / 28,4834
Среднее за год27,1355 ₽248 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 27,9698 28,4834 28,2281 28,1207
Февраль 28,1042 28,2642 28,1946 28,1223
Март 27,6615 28,1211 27,8738 27,7626
Апрель 27,2739 27,7737 27,5645 27,2739
Май 26,9187 27,2424 27,0527 26,9840
Июнь 26,7089 27,1021 26,9834 27,0789
Июль 26,8397 27,0554 26,9158 26,8718
Август 26,6738 26,8416 26,7619 26,7379
Сентябрь 26,6406 26,8048 26,7463 26,7799
Октябрь 26,7335 26,9690 26,8672 26,7477
Ноябрь 26,3147 26,7811 26,6174 26,3147
Декабрь 26,1840 26,3884 26,2882 26,3311

Курс USD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 30 декабря 2006. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.