Курс USD ЦБ РФ за сентябрь 1994

2 204,0000 – 2 596,0000 ₽ среднее 2 346,4444, на конец месяца 2 596,0000 ₽ за 1 USD

ДатаКурс, ₽Изменение
2 сентября 1994 2 204,0000 +51,0000
7 сентября 1994 2 222,0000 +18,0000
9 сентября 1994 2 253,0000 +31,0000
14 сентября 1994 2 271,0000 +18,0000
16 сентября 1994 2 301,0000 +30,0000
21 сентября 1994 2 335,0000 +34,0000
23 сентября 1994 2 460,0000 +125,0000
28 сентября 1994 2 476,0000 +16,0000
30 сентября 1994 2 596,0000 +120,0000

Весь 1994 год · Курс USD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 30 сентября 1994. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.