Курс USD ЦБ РФ за май 1994
1 854,0000 – 1 901,0000 ₽ среднее 1 876,5714, на конец месяца 1 901,0000 ₽ за 1 USD
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 6 мая 1994 | 1 854,0000 | +34,0000 |
| 11 мая 1994 | 1 859,0000 | +5,0000 |
| 13 мая 1994 | 1 869,0000 | +10,0000 |
| 18 мая 1994 | 1 877,0000 | +8,0000 |
| 20 мая 1994 | 1 881,0000 | +4,0000 |
| 25 мая 1994 | 1 895,0000 | +14,0000 |
| 27 мая 1994 | 1 901,0000 | +6,0000 |
Весь 1994 год · Курс USD сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 27 мая 1994. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.