Курс USD ЦБ РФ за февраль 1994

1 560,0000 – 1 657,0000 ₽ среднее 1 579,1250, на конец месяца 1 657,0000 ₽ за 1 USD

ДатаКурс, ₽Изменение
2 февраля 1994 1 560,0000 +18,0000
4 февраля 1994 1 560,0000
9 февраля 1994 1 569,0000 +9,0000
11 февраля 1994 1 568,0000 −1,0000
16 февраля 1994 1 567,0000 −1,0000
18 февраля 1994 1 567,0000
23 февраля 1994 1 585,0000 +18,0000
25 февраля 1994 1 657,0000 +72,0000

Весь 1994 год · Курс USD сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 25 февраля 1994. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.