Курс USD ЦБ РФ в 2025 году
Начало года, 10 января 2025102,2911 ₽
Конец года, 31 декабря 202578,2267 ₽
−24,0644
Минимум и максимум76,0937 / 103,4380
Среднее за год83,2108 ₽247 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 97,1320 | 103,4380 | 100,4121 | 98,0062 |
| Февраль | 85,9279 | 99,9433 | 92,7423 | 87,6967 |
| Март | 81,5018 | 89,7878 | 86,0234 | 83,6813 |
| Апрель | 80,7597 | 86,1891 | 83,4256 | 81,5616 |
| Май | 78,4970 | 81,9137 | 80,2048 | 78,6171 |
| Июнь | 78,1959 | 79,1703 | 78,6679 | 78,4685 |
| Июль | 77,8855 | 82,2197 | 78,7724 | 81,8347 |
| Август | 79,3847 | 80,7498 | 80,1278 | 80,3316 |
| Сентябрь | 80,4261 | 85,6647 | 82,9708 | 82,8676 |
| Октябрь | 78,8390 | 83,0000 | 80,9214 | 80,5037 |
| Ноябрь | 78,2284 | 81,3765 | 80,3438 | 78,2284 |
| Декабрь | 76,0937 | 80,7220 | 78,4016 | 78,2267 |
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992
Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 2025. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.