Курс USD ЦБ РФ за апрель 2019
63,7860 – 65,4726 ₽ среднее 64,6031, на конец месяца 64,6917 ₽ за 1 USD
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 2 апреля 2019 | 65,4176 | +0,6829 |
| 3 апреля 2019 | 65,4726 | +0,0550 |
| 4 апреля 2019 | 65,1639 | −0,3087 |
| 5 апреля 2019 | 65,3281 | +0,1642 |
| 6 апреля 2019 | 65,4072 | +0,0791 |
| 9 апреля 2019 | 65,3498 | −0,0574 |
| 10 апреля 2019 | 64,7766 | −0,5732 |
| 11 апреля 2019 | 64,7373 | −0,0393 |
| 12 апреля 2019 | 64,3991 | −0,3382 |
| 13 апреля 2019 | 64,5171 | +0,1180 |
| 16 апреля 2019 | 64,2469 | −0,2702 |
| 17 апреля 2019 | 64,2422 | −0,0047 |
| 18 апреля 2019 | 63,9450 | −0,2972 |
| 19 апреля 2019 | 64,0688 | +0,1238 |
| 20 апреля 2019 | 63,9602 | −0,1086 |
| 23 апреля 2019 | 63,7860 | −0,1742 |
| 24 апреля 2019 | 63,7906 | +0,0046 |
| 25 апреля 2019 | 63,9798 | +0,1892 |
| 26 апреля 2019 | 64,6794 | +0,6996 |
| 27 апреля 2019 | 64,7053 | +0,0259 |
| 30 апреля 2019 | 64,6917 | −0,0136 |
Весь 2019 год · Курс USD сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 30 апреля 2019. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.