Курс USD ЦБ РФ за сентябрь 2019
63,7060 – 66,9072 ₽ среднее 64,9587, на конец месяца 64,4156 ₽ за 1 USD
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 3 сентября 2019 | 66,6235 | +0,1338 |
| 4 сентября 2019 | 66,9072 | +0,2837 |
| 5 сентября 2019 | 66,5002 | −0,4070 |
| 6 сентября 2019 | 66,0528 | −0,4474 |
| 7 сентября 2019 | 65,9981 | −0,0547 |
| 10 сентября 2019 | 65,5698 | −0,4283 |
| 11 сентября 2019 | 65,4393 | −0,1305 |
| 12 сентября 2019 | 65,4321 | −0,0072 |
| 13 сентября 2019 | 65,1909 | −0,2412 |
| 14 сентября 2019 | 64,4711 | −0,7198 |
| 17 сентября 2019 | 63,8272 | −0,6439 |
| 18 сентября 2019 | 64,1213 | +0,2941 |
| 19 сентября 2019 | 64,4290 | +0,3077 |
| 20 сентября 2019 | 64,2199 | −0,2091 |
| 21 сентября 2019 | 63,8487 | −0,3712 |
| 24 сентября 2019 | 63,9453 | +0,0966 |
| 25 сентября 2019 | 63,7060 | −0,2393 |
| 26 сентября 2019 | 64,1873 | +0,4813 |
| 27 сентября 2019 | 64,2888 | +0,1015 |
| 28 сентября 2019 | 64,4156 | +0,1268 |
Весь 2019 год · Курс USD сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 28 сентября 2019. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.