Курс USD ЦБ РФ за февраль 2019
65,2582 – 66,7044 ₽ среднее 65,8105, на конец месяца 65,7570 ₽ за 1 USD
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 1 февраля 2019 | 65,3577 | −0,7410 |
| 2 февраля 2019 | 65,6601 | +0,3024 |
| 5 февраля 2019 | 65,5859 | −0,0742 |
| 6 февраля 2019 | 65,5691 | −0,0168 |
| 7 февраля 2019 | 65,6686 | +0,0995 |
| 8 февраля 2019 | 66,0199 | +0,3513 |
| 9 февраля 2019 | 66,0628 | +0,0429 |
| 12 февраля 2019 | 65,6517 | −0,4111 |
| 13 февраля 2019 | 65,7147 | +0,0630 |
| 14 февраля 2019 | 65,6783 | −0,0364 |
| 15 февраля 2019 | 66,5429 | +0,8646 |
| 16 февраля 2019 | 66,7044 | +0,1615 |
| 19 февраля 2019 | 66,2470 | −0,4574 |
| 20 февраля 2019 | 66,2022 | −0,0448 |
| 21 февраля 2019 | 65,8568 | −0,3454 |
| 22 февраля 2019 | 65,5401 | −0,3167 |
| 23 февраля 2019 | 65,5149 | −0,0252 |
| 26 февраля 2019 | 65,2582 | −0,2567 |
| 27 февраля 2019 | 65,6182 | +0,3600 |
| 28 февраля 2019 | 65,7570 | +0,1388 |
Весь 2019 год · Курс USD сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 28 февраля 2019. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.