Курс KGS ЦБ РФ в 2021 году
Начало года, 1 января 202189,3546 ₽
Конец года, 31 декабря 202187,5906 ₽
−1,7640
Минимум и максимум81,9991 / 91,6857
Среднее за год86,9902 ₽248 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 86,4766 | 89,8920 | 88,2999 | 89,8920 |
| Февраль | 86,7179 | 89,6918 | 87,8061 | 87,8764 |
| Март | 86,0124 | 89,7991 | 87,7082 | 89,2648 |
| Апрель | 87,6869 | 91,6857 | 89,7689 | 87,6869 |
| Май | 87,2475 | 88,7196 | 87,8024 | 88,2232 |
| Июнь | 84,7735 | 87,6199 | 85,9141 | 85,4706 |
| Июль | 85,8689 | 88,6452 | 87,2176 | 86,2352 |
| Август | 85,9006 | 87,8488 | 86,8271 | 86,8368 |
| Сентябрь | 85,3928 | 86,6295 | 85,9968 | 85,7753 |
| Октябрь | 81,9991 | 85,9693 | 84,2314 | 83,1363 |
| Ноябрь | 83,3402 | 89,1074 | 85,7084 | 88,4200 |
| Декабрь | 86,2885 | 88,2884 | 86,9725 | 87,5906 |
2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 2021. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.