Курс KGS ЦБ РФ в 2000 году
Начало года, 1 января 200059,4300 ₽
Конец года, 1 декабря 200056,5800 ₽
−2,8500
Минимум и максимум56,5800 / 61,1500
Среднее за год58,9742 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 59,4300 | 59,4300 | 59,4300 | 59,4300 |
| Февраль | 61,1500 | 61,1500 | 61,1500 | 61,1500 |
| Март | 60,7000 | 60,7000 | 60,7000 | 60,7000 |
| Апрель | 59,6000 | 59,6000 | 59,6000 | 59,6000 |
| Май | 59,2600 | 59,2600 | 59,2600 | 59,2600 |
| Июнь | 58,5500 | 58,5500 | 58,5500 | 58,5500 |
| Июль | 59,7500 | 59,7500 | 59,7500 | 59,7500 |
| Август | 59,1100 | 59,1100 | 59,1100 | 59,1100 |
| Сентябрь | 58,3000 | 58,3000 | 58,3000 | 58,3000 |
| Октябрь | 57,6700 | 57,6700 | 57,6700 | 57,6700 |
| Ноябрь | 57,5900 | 57,5900 | 57,5900 | 57,5900 |
| Декабрь | 56,5800 | 56,5800 | 56,5800 | 56,5800 |
2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2000. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.