Курс KGS ЦБ РФ в 2007 году

Начало года, 31 января 200768,8166 ₽
Конец года, 29 декабря 200770,0172 ₽ +1,2006
Минимум и максимум66,8406 / 70,6487
Среднее за год68,5041 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 68,8166 68,8166 68,8166 68,8166
Февраль 68,1754 68,1754 68,1754 68,1754
Март 68,3754 68,3754 68,3754 68,3754
Апрель 67,6590 67,6590 67,6590 67,6590
Май 68,1438 68,1438 68,1438 68,1438
Июнь 67,9750 67,9750 67,9750 67,9750
Июль 67,3205 67,3205 67,3205 67,3205
Август 67,8419 67,8419 67,8419 67,8419
Сентябрь 66,8406 66,8406 66,8406 66,8406
Октябрь 70,6487 70,6487 70,6487 70,6487
Ноябрь 70,2346 70,2346 70,2346 70,2346
Декабрь 70,0172 70,0172 70,0172 70,0172

Курс KGS сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 29 декабря 2007. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.