Курс KGS ЦБ РФ в 2016 году
Начало года, 1 января 201694,9237 ₽
Конец года, 31 декабря 201687,4012 ₽
−7,5225
Минимум и максимум10,0143 / 99,9746
Среднее за год83,4798 ₽248 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 10,0697 | 99,9746 | 26,7954 | 99,0543 |
| Февраль | 10,0143 | 99,9571 | 14,9836 | 99,9571 |
| Март | 10,1036 | 98,6730 | 91,8465 | 93,8024 |
| Апрель | 93,7151 | 98,2320 | 95,8559 | 94,5107 |
| Май | 93,7701 | 98,4655 | 96,3409 | 96,5173 |
| Июнь | 93,5530 | 97,7752 | 96,0187 | 95,2739 |
| Июль | 93,6396 | 99,2215 | 95,5971 | 99,2215 |
| Август | 92,4712 | 99,5558 | 94,9397 | 94,3062 |
| Сентябрь | 92,5672 | 95,5972 | 93,8047 | 92,6743 |
| Октябрь | 90,8614 | 93,3192 | 91,6979 | 91,8101 |
| Ноябрь | 91,9616 | 95,4895 | 93,2598 | 93,9155 |
| Декабрь | 86,8283 | 94,3342 | 89,6445 | 87,4012 |
2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 2016. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.