Курс KGS ЦБ РФ в 1998 году

Начало года, 1 января 19983,4302 ₽
Конец года, 1 декабря 19985,7304 ₽ +2,3002
Минимум и максимум3,0952 / 7,4388
Среднее за год4,2119 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 3,4302 3,4302 3,4302 3,4302
Февраль 3,3755 3,3755 3,3755 3,3755
Март 3,4373 3,4373 3,4373 3,4373
Апрель 3,3828 3,3828 3,3828 3,3828
Май 3,3510 3,3510 3,3510 3,3510
Июнь 3,0952 3,0952 3,0952 3,0952
Июль 3,2366 3,2366 3,2366 3,2366
Август 3,2020 3,2020 3,2020 3,2020
Сентябрь 3,9837 3,9837 3,9837 3,9837
Октябрь 7,4388 7,4388 7,4388 7,4388
Ноябрь 6,8787 6,8787 6,8787 6,8787
Декабрь 5,7304 5,7304 5,7304 5,7304

Курс KGS сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1998. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.