Курс KGS ЦБ РФ в 1997 году
Начало года, 1 января 1997331,9400 ₽
Конец года, 1 декабря 1997342,3500 ₽
+10,4100
Минимум и максимум319,8700 / 342,3500
Среднее за год329,5808 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 331,9400 | 331,9400 | 331,9400 | 331,9400 |
| Февраль | 328,2200 | 328,2200 | 328,2200 | 328,2200 |
| Март | 329,6900 | 329,6900 | 329,6900 | 329,6900 |
| Апрель | 321,6700 | 321,6700 | 321,6700 | 321,6700 |
| Май | 319,8700 | 319,8700 | 319,8700 | 319,8700 |
| Июнь | 322,2600 | 322,2600 | 322,2600 | 322,2600 |
| Июль | 322,2900 | 322,2900 | 322,2900 | 322,2900 |
| Август | 323,1900 | 323,1900 | 323,1900 | 323,1900 |
| Сентябрь | 338,7200 | 338,7200 | 338,7200 | 338,7200 |
| Октябрь | 337,0000 | 337,0000 | 337,0000 | 337,0000 |
| Ноябрь | 337,7700 | 337,7700 | 337,7700 | 337,7700 |
| Декабрь | 342,3500 | 342,3500 | 342,3500 | 342,3500 |
2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 1997. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.