Курс KGS ЦБ РФ в 2015 году
Начало года, 1 января 201595,5017 ₽
Конец года, 31 декабря 201594,8376 ₽
−0,6641
Минимум и максимум10,0228 / 99,9329
Среднее за год69,2729 ₽247 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 10,4955 | 95,5017 | 16,2545 | 11,5247 |
| Февраль | 10,0888 | 99,9312 | 20,0524 | 99,9312 |
| Март | 10,0764 | 99,9207 | 74,2081 | 91,2898 |
| Апрель | 77,9099 | 91,3361 | 84,5700 | 85,6576 |
| Май | 83,0259 | 91,0991 | 85,8449 | 91,0991 |
| Июнь | 88,3989 | 95,4784 | 91,0966 | 90,5465 |
| Июль | 89,2720 | 98,6965 | 91,7260 | 93,9042 |
| Август | 10,0228 | 99,9329 | 23,0976 | 10,6195 |
| Сентябрь | 10,0814 | 98,9899 | 49,2271 | 95,6970 |
| Октябрь | 88,2573 | 95,7557 | 91,6217 | 93,0263 |
| Ноябрь | 89,8090 | 96,0148 | 92,5596 | 90,6767 |
| Декабрь | 90,4574 | 94,8376 | 92,5210 | 94,8376 |
2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 2015. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.