Курс KGS ЦБ РФ в 2001 году
Начало года, 1 января 200158,1400 ₽
Конец года, 1 декабря 200162,4200 ₽
+4,2800
Минимум и максимум57,9100 / 62,4200
Среднее за год59,9325 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 58,1400 | 58,1400 | 58,1400 | 58,1400 |
| Февраль | 57,9100 | 57,9100 | 57,9100 | 57,9100 |
| Март | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 |
| Апрель | 58,1700 | 58,1700 | 58,1700 | 58,1700 |
| Май | 58,1800 | 58,1800 | 58,1800 | 58,1800 |
| Июнь | 59,2500 | 59,2500 | 59,2500 | 59,2500 |
| Июль | 60,4600 | 60,4600 | 60,4600 | 60,4600 |
| Август | 61,3400 | 61,3400 | 61,3400 | 61,3400 |
| Сентябрь | 61,2800 | 61,2800 | 61,2800 | 61,2800 |
| Октябрь | 61,6300 | 61,6300 | 61,6300 | 61,6300 |
| Ноябрь | 61,9100 | 61,9100 | 61,9100 | 61,9100 |
| Декабрь | 62,4200 | 62,4200 | 62,4200 | 62,4200 |
2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2001. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.