Курс CHF ЦБ РФ в 1997 году
Начало года, 1 января 19974 116,6900 ₽
Конец года, 30 декабря 19974 158,5300 ₽
+41,8400
Минимум и максимум3 783,6600 / 4 251,0800
Среднее за год3 990,9896 ₽250 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 3 923,2600 | 4 118,6900 | 4 027,2525 | 3 957,9500 |
| Февраль | 3 814,0200 | 3 968,3200 | 3 901,8925 | 3 841,6200 |
| Март | 3 829,6900 | 3 957,0300 | 3 895,1105 | 3 952,5100 |
| Апрель | 3 896,2000 | 3 993,7300 | 3 937,8368 | 3 913,0700 |
| Май | 3 919,7800 | 4 152,9900 | 4 036,5635 | 4 083,3200 |
| Июнь | 3 982,7600 | 4 078,8400 | 4 016,4658 | 4 027,8600 |
| Июль | 3 810,6500 | 3 984,2900 | 3 919,2665 | 3 813,2200 |
| Август | 3 783,6600 | 3 937,0600 | 3 840,3859 | 3 937,0600 |
| Сентябрь | 3 876,3000 | 4 045,4200 | 3 970,6048 | 4 035,8100 |
| Октябрь | 3 952,2700 | 4 184,0800 | 4 038,7361 | 4 184,0800 |
| Ноябрь | 4 165,3800 | 4 251,0800 | 4 200,2505 | 4 165,3800 |
| Декабрь | 4 071,4800 | 4 162,8800 | 4 133,7745 | 4 158,5300 |
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992
Источник: Банк России, официальный курс на 30 декабря 1997. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.