Курс CHF ЦБ РФ в 2019 году
Начало года, 10 января 201968,4066 ₽
Конец года, 31 декабря 201963,6039 ₽
−4,8027
Минимум и максимум62,6504 / 68,6171
Среднее за год65,0385 ₽246 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 66,1684 | 68,6171 | 67,1824 | 66,3708 |
| Февраль | 65,2153 | 66,2736 | 65,7255 | 65,8954 |
| Март | 64,1978 | 66,1010 | 65,0854 | 64,9816 |
| Апрель | 62,6504 | 65,7992 | 64,1771 | 63,4543 |
| Май | 63,4948 | 64,8670 | 64,1756 | 64,4844 |
| Июнь | 64,0755 | 65,7586 | 64,8437 | 64,7328 |
| Июль | 63,6490 | 64,4760 | 64,0376 | 63,9611 |
| Август | 64,0190 | 68,1539 | 66,9313 | 67,3109 |
| Сентябрь | 64,2651 | 67,4944 | 65,5827 | 64,8632 |
| Октябрь | 64,0948 | 65,5301 | 64,7642 | 64,3820 |
| Ноябрь | 63,9515 | 65,0097 | 64,3281 | 64,1780 |
| Декабрь | 62,9438 | 65,0997 | 63,9590 | 63,6039 |
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992
Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 2019. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.