Курс CHF ЦБ РФ за январь 1997

3 923,2600 – 4 118,6900 ₽ среднее 4 027,2525, на конец месяца 3 957,9500 ₽ за 1 CHF

ДатаКурс, ₽Изменение
1 января 1997 4 116,6900 −9,1600
6 января 1997 4 098,6000 −18,0900
7 января 1997 4 103,5300 +4,9300
9 января 1997 4 118,6900 +15,1600
10 января 1997 4 082,3000 −36,3900
11 января 1997 4 083,2700 +0,9700
14 января 1997 4 072,6700 −10,6000
15 января 1997 4 067,4500 −5,2200
16 января 1997 4 075,8500 +8,4000
17 января 1997 4 084,5800 +8,7300
18 января 1997 4 056,3000 −28,2800
21 января 1997 3 992,1700 −64,1300
22 января 1997 3 964,1000 −28,0700
23 января 1997 3 950,0400 −14,0600
24 января 1997 3 937,5900 −12,4500
25 января 1997 3 955,5000 +17,9100
28 января 1997 3 978,0600 +22,5600
29 января 1997 3 923,2600 −54,8000
30 января 1997 3 926,4500 +3,1900
31 января 1997 3 957,9500 +31,5000

Весь 1997 год · Курс CHF сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 31 января 1997. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.