Курс CHF ЦБ РФ за апрель 1997

3 896,2000 – 3 993,7300 ₽ среднее 3 937,8368, на конец месяца 3 913,0700 ₽ за 1 CHF

ДатаКурс, ₽Изменение
1 апреля 1997 3 951,0300 −1,4800
2 апреля 1997 3 968,8400 +17,8100
3 апреля 1997 3 967,0600 −1,7800
4 апреля 1997 3 972,4300 +5,3700
5 апреля 1997 3 993,7300 +21,3000
8 апреля 1997 3 965,0400 −28,6900
9 апреля 1997 3 899,3400 −65,7000
10 апреля 1997 3 896,2000 −3,1400
11 апреля 1997 3 904,8300 +8,6300
12 апреля 1997 3 915,5000 +10,6700
15 апреля 1997 3 925,9600 +10,4600
16 апреля 1997 3 909,9700 −15,9900
17 апреля 1997 3 919,5900 +9,6200
18 апреля 1997 3 922,9500 +3,3600
19 апреля 1997 3 935,8300 +12,8800
22 апреля 1997 3 971,7000 +35,8700
23 апреля 1997 3 979,2600 +7,5600
24 апреля 1997 3 942,8800 −36,3800
25 апреля 1997 3 927,6900 −15,1900
26 апреля 1997 3 939,1200 +11,4300
29 апреля 1997 3 910,3900 −28,7300
30 апреля 1997 3 913,0700 +2,6800

Весь 1997 год · Курс CHF сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 30 апреля 1997. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.