Курс CHF ЦБ РФ в 1993 году

Начало года, 6 января 1993282,3900 ₽
Конец года, 29 декабря 1993864,1700 ₽ +581,7800
Минимум и максимум282,3900 / 914,1400
Среднее за год635,1545 ₽99 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 282,3900 392,4000 329,4443 392,3200
Февраль 363,4700 393,8900 374,5400 393,8900
Март 422,7600 455,0900 436,5400 455,0900
Апрель 463,0900 575,8500 525,1233 575,8500
Май 584,8700 685,4200 628,2200 685,4200
Июнь 703,3800 770,0800 735,5588 703,3800
Июль 652,8700 700,4000 677,7667 656,0800
Август 645,3600 664,1100 657,7575 663,8800
Сентябрь 675,4000 914,1400 744,6156 845,6600
Октябрь 801,5700 848,9200 823,8400 801,5700
Ноябрь 785,9200 812,9600 796,9538 812,9600
Декабрь 820,8200 871,0800 845,6711 864,1700

Курс CHF сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 29 декабря 1993. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.