Курс CHF ЦБ РФ за февраль 1997

3 814,0200 – 3 968,3200 ₽ среднее 3 901,8925, на конец месяца 3 841,6200 ₽ за 1 CHF

ДатаКурс, ₽Изменение
1 февраля 1997 3 960,0600 +2,1100
4 февраля 1997 3 956,4600 −3,6000
5 февраля 1997 3 968,3200 +11,8600
6 февраля 1997 3 956,5100 −11,8100
7 февраля 1997 3 953,7300 −2,7800
8 февраля 1997 3 955,9700 +2,2400
11 февраля 1997 3 956,8900 +0,9200
12 февраля 1997 3 952,1200 −4,7700
13 февраля 1997 3 914,1000 −38,0200
14 февраля 1997 3 907,4400 −6,6600
15 февраля 1997 3 881,4500 −25,9900
18 февраля 1997 3 848,9800 −32,4700
19 февраля 1997 3 814,0200 −34,9600
20 февраля 1997 3 852,2200 +38,2000
21 февраля 1997 3 829,0000 −23,2200
22 февраля 1997 3 838,1300 +9,1300
25 февраля 1997 3 874,2700 +36,1400
26 февраля 1997 3 884,9300 +10,6600
27 февраля 1997 3 891,6300 +6,7000
28 февраля 1997 3 841,6200 −50,0100

Весь 1997 год · Курс CHF сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 28 февраля 1997. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.