Курс CHF ЦБ РФ в 1995 году

Начало года, 6 января 19952 769,2400 ₽
Конец года, 29 декабря 19954 027,7800 ₽ +1 258,5400
Минимум и максимум2 769,2400 / 4 519,8200
Среднее за год3 870,2080 ₽99 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 2 769,2400 3 143,8700 2 980,9714 3 138,6700
Февраль 3 176,7900 3 514,3500 3 309,1113 3 514,3500
Март 3 600,0000 4 306,9500 4 015,9360 4 306,9500
Апрель 4 304,4400 4 504,1400 4 423,7938 4 502,1200
Май 4 163,3500 4 519,8200 4 302,3371 4 368,1700
Июнь 3 915,4400 4 210,7100 4 074,3222 3 915,4400
Июль 3 836,7900 3 986,0600 3 915,4050 3 836,7900
Август 3 565,4800 3 829,4400 3 700,5356 3 669,5300
Сентябрь 3 676,5400 3 944,0100 3 757,9589 3 944,0100
Октябрь 3 895,4400 3 995,3900 3 924,6588 3 971,0800
Ноябрь 3 945,9000 4 011,2400 3 973,3288 3 955,7600
Декабрь 3 927,1600 4 041,6400 3 980,2925 4 027,7800

Курс CHF сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 29 декабря 1995. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.