Курс CHF ЦБ РФ в 1999 году

Начало года, 1 января 199914,9700 ₽
Конец года, 30 декабря 199916,9600 ₽ +1,9900
Минимум и максимум14,9700 / 17,7600
Среднее за год16,4103 ₽250 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 14,9700 16,6600 16,1011 16,0200
Февраль 15,7400 16,3900 16,0810 15,8100
Март 15,6500 16,6300 16,0648 16,2700
Апрель 16,0200 17,0300 16,5668 16,0200
Май 15,9300 16,6100 16,2500 16,0500
Июнь 15,6600 16,0300 15,8276 15,6800
Июль 15,3500 16,2600 15,6943 16,2600
Август 16,1400 16,9400 16,3943 16,1900
Сентябрь 16,2900 17,3000 16,6805 16,5300
Октябрь 16,6700 17,7600 17,2936 17,1100
Ноябрь 16,7700 17,3300 16,9860 16,7700
Декабрь 16,6900 17,2900 16,9490 16,9600

Курс CHF сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 30 декабря 1999. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.