Курс CHF ЦБ РФ за февраль 2019
65,2153 – 66,2736 ₽ среднее 65,7255, на конец месяца 65,8954 ₽ за 1 CHF
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 1 февраля 2019 | 65,8582 | −0,5126 |
| 2 февраля 2019 | 66,0365 | +0,1783 |
| 5 февраля 2019 | 65,8031 | −0,2334 |
| 6 февраля 2019 | 65,5757 | −0,2274 |
| 7 февраля 2019 | 65,6096 | +0,0339 |
| 8 февраля 2019 | 65,8750 | +0,2654 |
| 9 февраля 2019 | 65,9507 | +0,0757 |
| 12 февраля 2019 | 65,6058 | −0,3449 |
| 13 февраля 2019 | 65,3358 | −0,2700 |
| 14 февраля 2019 | 65,2153 | −0,1205 |
| 15 февраля 2019 | 65,9494 | +0,7341 |
| 16 февраля 2019 | 66,2736 | +0,3242 |
| 19 февраля 2019 | 65,9634 | −0,3102 |
| 20 февраля 2019 | 65,9122 | −0,0512 |
| 21 февраля 2019 | 65,7647 | −0,1475 |
| 22 февраля 2019 | 65,5139 | −0,2508 |
| 23 февраля 2019 | 65,4953 | −0,0186 |
| 26 февраля 2019 | 65,2974 | −0,1979 |
| 27 февраля 2019 | 65,5789 | +0,2815 |
| 28 февраля 2019 | 65,8954 | +0,3165 |
Весь 2019 год · Курс CHF сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 28 февраля 2019. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.