Курс CHF ЦБ РФ за апрель 2019
62,6504 – 65,7992 ₽ среднее 64,1771, на конец месяца 63,4543 ₽ за 1 CHF
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 2 апреля 2019 | 65,7992 | +0,8176 |
| 3 апреля 2019 | 65,5119 | −0,2873 |
| 4 апреля 2019 | 65,3469 | −0,1650 |
| 5 апреля 2019 | 65,4393 | +0,0924 |
| 6 апреля 2019 | 65,4072 | −0,0321 |
| 9 апреля 2019 | 65,3890 | −0,0182 |
| 10 апреля 2019 | 64,8609 | −0,5281 |
| 11 апреля 2019 | 64,6856 | −0,1753 |
| 12 апреля 2019 | 64,3026 | −0,3830 |
| 13 апреля 2019 | 64,3947 | +0,0921 |
| 16 апреля 2019 | 64,1187 | −0,2760 |
| 17 апреля 2019 | 64,0118 | −0,1069 |
| 18 апреля 2019 | 63,4375 | −0,5743 |
| 19 апреля 2019 | 63,4093 | −0,0282 |
| 20 апреля 2019 | 63,1269 | −0,2824 |
| 23 апреля 2019 | 62,8495 | −0,2774 |
| 24 апреля 2019 | 62,6504 | −0,1991 |
| 25 апреля 2019 | 62,7930 | +0,1426 |
| 26 апреля 2019 | 63,3367 | +0,5437 |
| 27 апреля 2019 | 63,3931 | +0,0564 |
| 30 апреля 2019 | 63,4543 | +0,0612 |
Весь 2019 год · Курс CHF сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 30 апреля 2019. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.