Курс KRW ЦБ РФ в 2019 году

Начало года, 10 января 201959,8625 ₽
Конец года, 31 декабря 201953,5697 ₽ −6,2928
Минимум и максимум53,1259 / 59,9459
Среднее за год55,4080 ₽246 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 58,4235 59,9459 59,2626 59,1911
Февраль 58,2499 59,1093 58,6295 58,7796
Март 56,2524 58,6482 57,5269 56,9818
Апрель 55,5093 57,6600 56,5711 55,7298
Май 53,9491 55,8333 54,6674 54,6566
Июнь 54,0930 55,4238 54,6270 54,6114
Июль 53,2502 54,2865 53,7110 53,6488
Август 53,5079 55,2610 54,2070 54,9983
Сентябрь 53,3252 55,2355 54,3491 53,7765
Октябрь 53,9162 54,7853 54,3106 54,7853
Ноябрь 54,1847 55,1363 54,6751 54,2762
Декабрь 53,1259 54,2841 53,5360 53,5697

Курс KRW сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 2019. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.