Курс KRW ЦБ РФ за январь 2019
58,4235 – 59,9459 ₽ среднее 59,2626, на конец месяца 59,1911 ₽ за 1000 KRW
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 10 января 2019 | 59,8625 | −2,3286 |
| 11 января 2019 | 59,7492 | −0,1133 |
| 12 января 2019 | 59,9459 | +0,1967 |
| 15 января 2019 | 59,8726 | −0,0733 |
| 16 января 2019 | 59,8348 | −0,0378 |
| 17 января 2019 | 59,5789 | −0,2559 |
| 18 января 2019 | 59,1453 | −0,4336 |
| 19 января 2019 | 59,1419 | −0,0034 |
| 22 января 2019 | 58,8151 | −0,3268 |
| 23 января 2019 | 58,7689 | −0,0462 |
| 24 января 2019 | 58,8168 | +0,0479 |
| 25 января 2019 | 58,4235 | −0,3933 |
| 26 января 2019 | 58,7731 | +0,3496 |
| 29 января 2019 | 58,9118 | +0,1387 |
| 30 января 2019 | 59,3700 | +0,4582 |
| 31 января 2019 | 59,1911 | −0,1789 |
Весь 2019 год · Курс KRW сегодня
Источник: Банк России, официальный курс на 31 января 2019. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.