Курс KRW ЦБ РФ в 2024 году
Начало года, 10 января 202468,7117 ₽
Конец года, 29 декабря 202469,5056 ₽
+0,7939
Минимум и максимум59,7975 / 78,4495
Среднее за год67,9149 ₽248 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 65,7050 | 68,7117 | 66,6702 | 67,1647 |
| Февраль | 67,1870 | 69,8065 | 68,7470 | 68,8881 |
| Март | 67,6967 | 69,6424 | 68,8599 | 68,5615 |
| Апрель | 66,7339 | 68,8020 | 67,9623 | 66,7339 |
| Май | 65,0280 | 67,6014 | 66,4445 | 65,0913 |
| Июнь | 59,7975 | 65,1437 | 63,5945 | 62,2852 |
| Июль | 61,6634 | 63,8848 | 63,2524 | 62,4674 |
| Август | 61,8787 | 69,0994 | 65,7764 | 68,2894 |
| Сентябрь | 66,1875 | 69,8699 | 68,2769 | 69,7244 |
| Октябрь | 70,0001 | 72,7111 | 71,0602 | 70,1706 |
| Ноябрь | 69,9260 | 78,4495 | 72,2778 | 77,2502 |
| Декабрь | 68,2647 | 76,8230 | 71,3901 | 69,5056 |
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 29 декабря 2024. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.