Курс KRW ЦБ РФ в 2000 году
Начало года, 1 января 200023,8500 ₽
Конец года, 1 декабря 200023,1900 ₽
−0,6600
Минимум и максимум23,1900 / 25,6900
Среднее за год24,8858 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 23,8500 | 23,8500 | 23,8500 | 23,8500 |
| Февраль | 25,4800 | 25,4800 | 25,4800 | 25,4800 |
| Март | 25,3600 | 25,3600 | 25,3600 | 25,3600 |
| Апрель | 25,6900 | 25,6900 | 25,6900 | 25,6900 |
| Май | 25,6100 | 25,6100 | 25,6100 | 25,6100 |
| Июнь | 24,9300 | 24,9300 | 24,9300 | 24,9300 |
| Июль | 25,1700 | 25,1700 | 25,1700 | 25,1700 |
| Август | 24,9000 | 24,9000 | 24,9000 | 24,9000 |
| Сентябрь | 25,0400 | 25,0400 | 25,0400 | 25,0400 |
| Октябрь | 24,9100 | 24,9100 | 24,9100 | 24,9100 |
| Ноябрь | 24,5000 | 24,5000 | 24,5000 | 24,5000 |
| Декабрь | 23,1900 | 23,1900 | 23,1900 | 23,1900 |
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2000. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.