Курс KRW ЦБ РФ в 2015 году
Начало года, 1 января 201551,6434 ₽
Конец года, 31 декабря 201562,1728 ₽
+10,5294
Минимум и максимум45,1254 / 63,2292
Среднее за год54,0529 ₽247 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 51,6434 | 62,9524 | 60,0846 | 62,9524 |
| Февраль | 55,4007 | 63,2292 | 58,6308 | 55,7711 |
| Март | 51,0325 | 56,8338 | 54,2083 | 52,8286 |
| Апрель | 45,5888 | 52,8695 | 48,9150 | 48,4175 |
| Май | 45,1254 | 47,7996 | 46,1761 | 47,7493 |
| Июнь | 47,4879 | 50,5739 | 48,9331 | 49,4223 |
| Июль | 49,2219 | 51,6232 | 49,9736 | 50,3961 |
| Август | 51,4986 | 58,8143 | 55,4975 | 56,5298 |
| Сентябрь | 54,9375 | 57,7101 | 56,3360 | 55,2788 |
| Октябрь | 53,2039 | 57,8165 | 55,1463 | 56,5644 |
| Ноябрь | 55,2883 | 57,3451 | 56,3024 | 57,3451 |
| Декабрь | 57,2234 | 62,1728 | 59,4386 | 62,1728 |
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 2015. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.