Курс KRW ЦБ РФ в 2009 году
Начало года, 31 января 200925,1566 ₽
Конец года, 31 декабря 200925,4881 ₽
+0,3315
Минимум и максимум23,6102 / 25,8097
Среднее за год24,8959 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 25,1566 | 25,1566 | 25,1566 | 25,1566 |
| Февраль | 23,6102 | 23,6102 | 23,6102 | 23,6102 |
| Март | 24,7827 | 24,7827 | 24,7827 | 24,7827 |
| Апрель | 24,7270 | 24,7270 | 24,7270 | 24,7270 |
| Май | 24,6563 | 24,6563 | 24,6563 | 24,6563 |
| Июнь | 24,1978 | 24,1978 | 24,1978 | 24,1978 |
| Июль | 25,2786 | 25,2786 | 25,2786 | 25,2786 |
| Август | 25,2691 | 25,2691 | 25,2691 | 25,2691 |
| Сентябрь | 25,2538 | 25,2538 | 25,2538 | 25,2538 |
| Октябрь | 24,5208 | 24,5208 | 24,5208 | 24,5208 |
| Ноябрь | 25,8097 | 25,8097 | 25,8097 | 25,8097 |
| Декабрь | 25,4881 | 25,4881 | 25,4881 | 25,4881 |
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 31 декабря 2009. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.