Курс IRR ЦБ РФ в 2007 году
Начало года, 31 января 200728,7885 ₽
Конец года, 29 декабря 200726,4024 ₽
−2,3861
Минимум и максимум26,1061 / 28,7885
Среднее за год27,4963 ₽12 котировок
По месяцам
| Месяц | Минимум | Максимум | Среднее | На конец |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 28,7885 | 28,7885 | 28,7885 | 28,7885 |
| Февраль | 28,3258 | 28,3258 | 28,3258 | 28,3258 |
| Март | 28,1515 | 28,1515 | 28,1515 | 28,1515 |
| Апрель | 27,8170 | 27,8170 | 27,8170 | 27,8170 |
| Май | 28,0001 | 28,0001 | 28,0001 | 28,0001 |
| Июнь | 27,8129 | 27,8129 | 27,8129 | 27,8129 |
| Июль | 27,5041 | 27,5041 | 27,5041 | 27,5041 |
| Август | 27,7081 | 27,7081 | 27,7081 | 27,7081 |
| Сентябрь | 26,8119 | 26,8119 | 26,8119 | 26,8119 |
| Октябрь | 26,5277 | 26,5277 | 26,5277 | 26,5277 |
| Ноябрь | 26,1061 | 26,1061 | 26,1061 | 26,1061 |
| Декабрь | 26,4024 | 26,4024 | 26,4024 | 26,4024 |
20262025200920082007200620052004200320022001200019991998
Источник: Банк России, официальный курс на 29 декабря 2007. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.