Курс IRR ЦБ РФ в 2002 году

Начало года, 1 января 200217,2213 ₽
Конец года, 1 декабря 200239,8648 ₽ +22,6435
Минимум и максимум17,2213 / 44,1600
Среднее за год30,8762 ₽12 котировок

По месяцам

МесяцМинимумМаксимумСреднееНа конец
Январь 17,2213 17,2213 17,2213 17,2213
Февраль 17,5343 17,5343 17,5343 17,5343
Март 17,6728 17,6728 17,6728 17,6728
Апрель 17,7535 17,7535 17,7535 17,7535
Май 17,8265 17,8265 17,8265 17,8265
Июнь 39,5042 39,5042 39,5042 39,5042
Июль 39,6707 39,6707 39,6707 39,6707
Август 39,6620 39,6620 39,6620 39,6620
Сентябрь 44,1600 44,1600 44,1600 44,1600
Октябрь 39,8035 39,8035 39,8035 39,8035
Ноябрь 39,8403 39,8403 39,8403 39,8403
Декабрь 39,8648 39,8648 39,8648 39,8648

Курс IRR сегодня

Источник: Банк России, официальный курс на 1 декабря 2002. Курс действует до следующего установленного ЦБ и не является курсом покупки или продажи в банках.